Saison 2005/06
| Ustersbach II | Gegner | Punkte | ||||
| 28.09.2005 | in | Oberschöneberg | 1475 | : | 1404 | 2 |
| 14.10.2005 | gegen | Aretsried | 1492 | : | 1447 | 2 |
| 24.10.2005 | in | Agawang | 1495 | : | 1407 | 2 |
| 09.11.2005 | in | Wollbach | 1463 | : | 1431 | 2 |
| 25.11.2005 | gegen | Streitheim | 1479 | : | 1417 | 2 |
| 13.01.2006 | gegen | Oberschöneberg | 1503 | : | 1399 | 2 |
| 26.01.2006 | in | Aretsried | 1479 | : | 1443 | 2 |
| 06.02.2006 | gegen | Agawang | 1496 | : | 1454 | 2 |
| gegen | Wollbach | 1490 | : | 1454 | 2 | |
| in | Streitheim | 1455 | : | 1416 | 2 | |
| Ringe gesamt: | 14827 | Punkte Ges: | 20 | |||
| Schnitt: | 1482,7 | Rang: | 1 | |||
|
|
||||||
| Ustersbach II | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
| Mayrhörmann Ramona | 363,9 | 10 | 3639 | 367 | 367 | 371 | 347 | 357 | 381 | 363 | 365 | 372 | 349 |
| Müller Josef | 368,7 | 10 | 3687 | 374 | 367 | 373 | 368 | 370 | 362 | 368 | 373 | 365 | 367 |
| Pfeiffer-Wiedem. Gabi | 374,8 | 10 | 3748 | 370 | 378 | 375 | 374 | 374 | 376 | 375 | 378 | 376 | 372 |
| Wiedemann Willi | 375,3 | 10 | 3753 | 364 | 380 | 376 | 374 | 378 | 384 | 373 | 380 | 377 | 367 |
| Saison 2002-03 |
| Saison 2003-04 |
| Saison 2004-05 |