Gaumeisterschaft 2006 |
|
Mehrschüssige Luftpistole |
||||||
| 1. Platz | Mannschaft I | offene Klasse | 166 | Treffer | ||
| 7. Platz |
Mannschaft II |
|||||
| 1. Platz | Pfeiffer Thomas | 29 | Treffer | |||
| 3. Platz | Kast Stefan | 22 | Treffer | |||
| 9. Platz | Scheu Michael | 19 | Treffer | |||
| 10. Platz | Reger Andreas | 18 | Treffer | |||
| 22. Platz | Neff Winfried | 12 | Treffer | |||
| 29. Platz | Landherr Anton | 4 | Treffer | |||
| 1. Platz | Wiedemann Dominik | Jugendklasse | 24 | Treffer | ||
| 2. Platz | Königmaier Ralph | 21 | Treffer | |||
|
Unterhebelgewehr A |
||||||
| 7. Platz | Albinger Alexander | 183 | Ringe | |||
|
Luftgewehr |
||||||
| 21. Platz | Biber Stefan | Schülerklasse | 129 | Ringe | ||
| 25. Platz | Zott Markus | 115 | ||||
| 11. Platz | Mannschaft | Schülerklasse | 242 | |||
| 17. Platz | Hartmann Simon | Jugendklasse | 309 | Ringe | ||
| 20. Platz | Czernoschek Marco | 294 | ||||
| 22. Platz | Sebastian Ritter | Junioren B | 276 | Ringe | ||
| 27. Platz | Ramona Maierhörmann | Damenklasse | 348 | Ringe | ||
| 1. Platz | Pfeiffer-Wiedemann Gabi | Damenaltersklasse | 373 | Ringe | ||
| 5. Platz | Pfeiffer Thomas | Schützenklasse | 485,4 (388 + 97,4) | Ringe | ||
| 8. Platz | Landherr Anton | 481,3 (383 + 98,3) | ||||
| 30. Platz | Neff Winfried | 371 | ||||
| 3. Platz | Mannschaft | Schützenklasse | 1142 | Ringe | ||
|
Luftpistole |
||||||
| 2. Platz | Hartl Florian | Schülerklasse | 110 | Ringe | ||
| 3. Platz | Pfeiffer Florian | 91 | ||||
| 1. Platz | Wiedemann Dominik | Jugendklasse | 345 | Ringe | ||
| 2. Platz | Königmaier Ralph | 334 | ||||
| 3. Platz | Hartmann Simon | 205 | ||||
| 1. Platz | Mannschaft | Jugendklasse | 884 | Ringe | ||
| 2. Platz | Reger Andreas | Schützenklasse | 474,6 (379 + 95,6) | Ringe | ||
| 12. Platz | Kast Stefan | 362 | ||||
| 23. Platz | Pfeiffer Thomas |
|
359 |
|||
| 28. Platz | Hartmann Robert | 355 | ||||
| 32. Platz | Kolb Michael | 353 | ||||
| 4. Platz | Mannschaft | Schützenklasse | 1091 | Ringe | ||
|
KK 100 m |
||||||
| 6. Platz | Hauser Franz | Altersklasse | 257 | Ringe | ||
| 17. Platz | Landherr Anton | Schützenklasse | 265 | Ringe | ||
| 12. Platz |
Neff Winfried |
Schützenklasse | 274 | Ringe | ||
| 1. Platz | Pfeiffer-Wiedemann Gabi | Damen-Altersklasse | 276 | Ringe | ||
|
Wurfscheiben Trap |
||||||
| 4. Platz | Mutterer Michael | Schützenklasse | 35 | Treffer | ||
|
Wurfscheiben Skeet |
||||||
| 2. Platz | Mairhörmann Franz | Altersklasse | 40 | Treffer | ||
|
Olympische Schnellfeuerpistole |
||||||
| 1. Platz | Mannschaft | Schützenklasse | 1603 | Ringe | ||
| 1. Platz | Pfeiffer Thomas | 556 | Ringe | |||
| 2. Platz | Reger Andreas | 507 | ||||
| 1. Platz | Scheu Michael | Altersklasse | 540 | Ringe | ||
|
Freie Pistole |
||||||
| 1. Platz | Mannschaft | Schützenklasse | 1513 | Ringe | ||
| 1. Platz | Reger Andreas | 523 | Ringe | |||
| 2. Platz | Pfeiffer Thomas | 516 | ||||
| 4. Platz | Reisacher Anton | Altersklasse | 474 | Ringe | ||
|
Sportrevolver .357 Magnum |
||||||
| 25. Platz | Albinger Alex | 282 | Ringe | |||
|
Sportrevolver .44 Magnum |
||||||
| 10. Platz | Zaschka Siegfried | 329 | Ringe | |||
|
Sportpistole .45 ACP |
||||||
| 18. Platz | Albinger Alex | 319 | Ringe | |||
|
Großkaliber Kombination |
||||||
| 16. Platz | Albinger Alex | 83 | Ringe | |||
| Gaumeisterschaft 2003 | ||||||
| Gaumeisterschaft 2004 | ||||||
| Gaumeisterschaft 2005 | ||||||